RICOH AFICIO MP 201 SPF IMPRIME Y SCANEA
DESCRIPCION :
Envios a lima y provincias de todo el peru, embalaje y rotulacion gratis flete pago destino, trabajamos con empresas solidas y seguras en transporte de mercaderias , desde hace 15 años empresas como flores, marvisur, shalom, carhuamayo, antezana, palomino, civa, cavassa, moviltours, san pedro, leon de huanuco, transmar, lobato , etc, etc envios aereos, empresas como: san carlos: suysuy, señor de los milagros.que brindan la seguridad de su producto, para que llegue en perfectas condiciones .
ESPECIFICACIONES | ||
Proceso de copia | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
Velocidad de copia | 20 copias por minuto | |
Resolución | 600 dpi | |
Copia múltiple | Hasta 99 | |
Tiempo de calentamiento | Inferior a 30 segundos | |
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,5 segundos | |
Zoom | 50 – 200% (en incrementos del 1%) | |
Memoria | Estándar | 640 MB |
Máximo | 640 MB + Unidad de disco duro de 80 GB | |
Capacidad entrada papel | Estándar | 1 bandejas de papel de 250 hojas |
Bandeja multi bypass de 100 hojas1 | ||
Máximo | 1.350 hojas | |
Capacidad salida papel | 250 hojas | |
Tamaño papel | Bandeja papel estándar | A5 – A4 |
Bandeja(s) de papel opc. | A4 | |
Bandeja bypass | A62 – A4 | |
Bandeja dúplex | A5 – A4 | |
Gramaje papel | Bandejas de papel | 60 – 90 g/m² |
Bandeja(s) de papel opc. | 60 – 90 g/m² | |
Bandeja bypass | 60 – 157 g/m² | |
Bandeja dúplex | 64 – 90 g/m² | |
Doble cara | Estándar | |
Dimensiones (An x La x Al) | 485 x 450 x 481 mm | |
Peso | Menos de 29 kg (con ARDF) | |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
Consumo de energía | Máximo | Menos de 930 kW |
IMPRESORA | ||
CPU | RM5231 400MHz | |
Velocidad de impresión | 20 páginas por minuto | |
Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ |
Interfaz | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB2.0 | ||
Opcional | IEEE 1284 | |
LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/b/g) | ||
Gigabit Ethernet | ||
Memoria | 640 MB + Unidad opcional de disco duro de 80 GB | |
Protocolo de red | TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX. Appletalk, SMB | |
Sistemas compatibles | Windows®2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 | |
Macintosh 8.6 – 9.x (OS X Classic) | ||
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
Sun® Solaris 2.6 / 7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x / 11.x / 11iv2 / 11iv3 | ||
RedHat® Linux 6.x / 7.x / 8.x / 9.x / Enterprise | ||
SCO OpenServer 5.0.6 / 5.0.7 / 6.0 | ||
IBM® AIX v4.3 / 5L v5.1 / 5L v5.2 / 5L v5.3 | ||
Novell® NetWare® 3.12 / 3.2 / 4.1 / 4.11 / 5.0 / 5.1 / 6,0 / 6.5 | ||
ESCÁNER | ||
Velocidad de escaneo | A todo color | Máximo de 10 originales por minuto |
B / N | Máximo de 22 originales por minuto | |
Resolución | Máximo de 600 dpi (TWAIN: 100 – 600 dpi) | |
Formato del original | A5 – A4 | |
Formatos de salida | TIFF, PDF, JPEG | |
Controladores incluidos | TWAIN de red | |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP / IP (IPv4) | |
Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo | |
Direcciones de destino almacenadas | Máximo 150 | |
Libreta de direcciones | A través de LDAP o localmente | |
Escaneo a carpeta | A través de protocolo SMB, FTP o NCP | |
Destino | Máximo 32 carpetas por trabajo |
VISITE PARA CONTACTO DIRECTO : https://www.facebook.com/juancarlos.letichmedrano
RICOH AFICIO MP 201 SPF IMPRIME Y SCANEA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.